ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต
Living Plants Database
| No. | Accession No. | Scientific Name | Local name | Family Name | Exhibition Area |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20181322 A1 | Echinodorus cordifolius (L.) Griseb. | อเมซอนใบไผ่ | ALISMATACEAE | AQU |
| 2 | 20181309 A1 | Limnocharis flava (L.) Buchenau | บอนจีน/ตาลปัตรฤาษี | ALISMATACEAE | AQU |
| 3 | 20181350 A3 | Sagittaria montevidensis Cham. & Schltdl. | แอร์โรว์เฮด | ALISMATACEAE | AQU |
| 4 | 20181350 A2 | Sagittaria montevidensis Cham. & Schltdl. | แอร์โรว์เฮด | ALISMATACEAE | AQU |
| 5 | 20181350 A1 | Sagittaria montevidensis Cham. & Schltdl. | แอร์โรว์เฮด | ALISMATACEAE | AQU |
Staff
