ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต
Living Plants Database
| No. | Accession No. | Scientific Name | Local name | Family Name | Exhibition Area |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20220943 A1 | Ellipanthus tomentosus Kurz | คำรอก | CONNARACEAE | BAA |
| 2 | 20220927 A4 | Ellipanthus tomentosus Kurz | คำรอก | CONNARACEAE | BAA |
| 3 | 20220927 A3 | Ellipanthus tomentosus Kurz | คำรอก | CONNARACEAE | BAA |
| 4 | 20220927 A2 | Ellipanthus tomentosus Kurz | คำรอก | CONNARACEAE | BAA |
| 5 | 20220927 A1 | Ellipanthus tomentosus Kurz | คำรอก | CONNARACEAE | BAA |
Staff
