ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต
Living Plants Database
| No. | Accession No. | Scientific Name | Local name | Family Name | Exhibition Area |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20181319 A1 | Cyperus cephalotes Vahl | กกแพรกน้ำ | CYPERACEAE | AQU |
| 2 | 20181338 A1 | Cyperus involucratus Roxb. | กกร่ม | CYPERACEAE | AQU |
| 3 | 20181304 A1 | Cyperus papyrus L. | กกอียิปต์ | CYPERACEAE | AQU |
| 4 | 20150536 A1 | Cyperus sp. | CYPERACEAE | EVAP | |
| 5 | 20181305 A2 | Lepironia articulata (Retz.) Domin | กระจูด | CYPERACEAE | AQU |
| 6 | 20181305 A1 | Lepironia articulata (Retz.) Domin | กระจูด | CYPERACEAE | AQU |
| 7 | 20150223 A1 | Mapania sp. | CYPERACEAE | EVAP | |
| 8 | 20200827 A2 | Unknown | CYPERACEAE | EVAP | |
| 9 | 20200827 A1 | Unknown | CYPERACEAE | EVAP | |
| 10 | 20191619 A1 | Unknown | CYPERACEAE | ETN1 |
Staff
