ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต
Living Plants Database
| No. | Accession No. | Scientific Name | Local name | Family Name | Exhibition Area |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20191053 A1 | Elaeagnus conferta Roxb. | มะหลอด | ELAEAGNACEAE | RGD |
| 2 | 20180793 A1 | Elaeagnus conferta Roxb. | มะหลอด | ELAEAGNACEAE | GYM |
| 3 | 20161390 A2 | Elaeagnus conferta Roxb. | มะหลอด | ELAEAGNACEAE | CLI |
| 4 | 20161282 A1 | Elaeagnus conferta Roxb. | มะหลอด | ELAEAGNACEAE | CLI |
| 5 | 20192491 A1 | Elaeagnus latifolia L. | มะหลอด | ELAEAGNACEAE | NAT |
| 6 | 00-3800 A1 | Elaeagnus latifolia L. | มะหลอด | ELAEAGNACEAE | MPG |
| 7 | 00-1207 A1 | Elaeagnus latifolia L. | มะหลอด | ELAEAGNACEAE | WFC |
Staff
