ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต
Living Plants Database
| No. | Accession No. | Scientific Name | Local name | Family Name | Exhibition Area |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20192093 A1 | Cephalotaxus mannii Hook.f. | มะขามป้อมดง | TAXACEAE | EVAP |
| 2 | 20160700 A2 | Cephalotaxus mannii Hook.f. | มะขามป้อมดง | TAXACEAE | RPC |
| 3 | 20160700 A1 | Cephalotaxus mannii Hook.f. | มะขามป้อมดง | TAXACEAE | RPC |
| 4 | 20140010 A1 | Cephalotaxus mannii Hook.f. | พญามะขามป้อม | TAXACEAE | EVAP |
| 5 | 00-4449 A3 | Cephalotaxus mannii Hook.f. | มะขามป้อมดง | TAXACEAE | GYM |
| 6 | 00-4449 A2 | Cephalotaxus mannii Hook.f. | มะขามป้อมดง | TAXACEAE | GYM |
| 7 | 00-4449 A1 | Cephalotaxus mannii Hook.f. | มะขามป้อมดง | TAXACEAE | GYM |
Staff
