ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต
Living Plants Database
| No. | Accession No. | Scientific Name | Local name | Family Name | Exhibition Area |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 20135067 A1 | Musa yunnanensis Hakkinen & Wang Hong | กล้วยยูนนานช่องมหาราช | MUSACEAE | BAA |
| 302 | 20192987 A1 | Unknown | กล้วยด่าง | MUSACEAE | BAA |
| 303 | 20203527 A1 | Unknown | กล้วยส้ม | MUSACEAE | PQ |
| 304 | 20203527 A2 | Unknown | กล้วยส้ม | MUSACEAE | PQ |
| 305 | 20203527 A3 | Unknown | กล้วยส้ม | MUSACEAE | PQ |
| 306 | 20203527 A4 | Unknown | กล้วยส้ม | MUSACEAE | PQ |
| 307 | 20203527 A5 | Unknown | กล้วยส้ม | MUSACEAE | PQ |
| 308 | 20141228 A1 | Unknown | MUSACEAE | EVAP |
Staff
