ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต
Living Plants Database
| No. | Accession No. | Scientific Name | Local name | Family Name | Exhibition Area |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20210250 A1 | Acorus calamus L. | ว่านน้ำ | ACORACEAE | NSTDA |
| 2 | 20191955 A1 | Acorus calamus L. | ว่านน้ำ | ACORACEAE | ETN3 |
| 3 | 20180948 A1 | Acorus calamus L. | ว่านน้ำ | ACORACEAE | AQU |
| 4 | 20180621 A1 | Acorus calamus L. | ว่านน้ำ | ACORACEAE | MGH |
| 5 | 20210434 A1 | Acorus gramineus Aiton | ว่านน้ำเล็ก | ACORACEAE | NSTDA |
| 6 | 20191723 A3 | Acorus gramineus Aiton | ว่านน้ำเล็ก | ACORACEAE | ETN2 |
| 7 | 20191723 A2 | Acorus gramineus Aiton | ว่านน้ำเล็ก | ACORACEAE | ETN2 |
| 8 | 20191723 A1 | Acorus gramineus Aiton | ว่านน้ำเล็ก | ACORACEAE | ETN2 |
| 9 | 20180949 A1 | Acorus gramineus Aiton | ว่านน้ำเล็ก | ACORACEAE | AQU |
Staff
