ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต
Living Plants Database
| No. | Accession No. | Scientific Name | Local name | Family Name | Exhibition Area |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20192288 A1 | Saurauia roxburghii Wall. | ส้านเห็บ | ACTINIDIACEAE | PALM |
| 2 | 20191874 A3 | Saurauia roxburghii Wall. | ACTINIDIACEAE | ETN3 | |
| 3 | 20191874 A2 | Saurauia roxburghii Wall. | ACTINIDIACEAE | ETN3 | |
| 4 | 00-0711 A1 | Saurauia roxburghii Wall. | ส้านเห็บ | ACTINIDIACEAE | CAE |
| 5 | 20220783 A1 | Saurauia sp. | ACTINIDIACEAE | Fern | |
| 6 | 20220636 A1 | Saurauia sp. | ACTINIDIACEAE | Fern |
Staff
