ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต
Living Plants Database
| No. | Accession No. | Scientific Name | Local name | Family Name | Exhibition Area |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20210453 A1 | Dichroa febrifuga Lour. | ฮอมดง | HYDRANGEACEAE | NSTDA |
| 2 | 20203476 A2 | Dichroa febrifuga Lour. | HYDRANGEACEAE | EVAP | |
| 3 | 20203476 A1 | Dichroa febrifuga Lour. | HYDRANGEACEAE | EVAP | |
| 4 | 20191746 A3 | Dichroa febrifuga Lour. | ฮอมดง | HYDRANGEACEAE | ETN2 |
| 5 | 20191746 A2 | Dichroa febrifuga Lour. | ฮอมดง | HYDRANGEACEAE | ETN2 |
| 6 | 20191746 A1 | Dichroa febrifuga Lour. | ฮอมดง | HYDRANGEACEAE | ETN2 |
Staff
