ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต
Living Plants Database
| No. | Accession No. | Scientific Name | Local name | Family Name | Exhibition Area |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20221219 A1 | Ochna integerrima (Lour.) Merr. | ช้างน้าว | OCHNACEAE | |
| 2 | 20210414 A1 | Ochna integerrima (Lour.) Merr. | ช้างน้าว | OCHNACEAE | NSTDA |
| 3 | 20191441 A1 | Ochna integerrima (Lour.) Merr. | ช้างน้าว | OCHNACEAE | ETN1 |
| 4 | 00-3695 A1 | Ochna integerrima (Lour.) Merr. | ช้างน้าว | OCHNACEAE | MPG |
| 5 | 00-3256 A1 | Ochna integerrima (Lour.) Merr. | ช้างน้าว | OCHNACEAE | MPG |
| 6 | 20190777 A1 | Ochna thomasiana Engl. & Gilg | มิกกี้เม้า | OCHNACEAE | TRO |
| 7 | 20161288 A1 | Ochna thomasiana Engl. & Gilg | มิกกี้เม้าส์ | OCHNACEAE | CLI |
| 8 | 00-4198 A1 | Ochna thomasiana Engl. & Gilg | มิกกี้เม้าส์ | OCHNACEAE | PALM |
Staff
