ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต
Living Plants Database
| No. | Accession No. | Scientific Name | Local name | Family Name | Exhibition Area |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20202455 A1 | Adenia ballyi Verdc. | PASSIFLORACEAE | CSC | |
| 2 | 20202456 A1 | Adenia pechuelii (Engl.) Harms | PASSIFLORACEAE | CSC | |
| 3 | 20190753 A1 | Adenia pierrei Gagnep. | PASSIFLORACEAE | EVAP | |
| 4 | 20192911 A1 | Adenia viridiflora Craib | ผักสาบ | PASSIFLORACEAE | EVAP |
| 5 | 20161497 A1 | Passiflora coccinea Aubl. | ศรีมาลา | PASSIFLORACEAE | CLI |
| 6 | 20161073 A1 | Passiflora coccinea Aubl. | ศรีมาลา | PASSIFLORACEAE | CLI |
| 7 | 20210646 A1 | Passiflora foetida L. | กะทกรก | PASSIFLORACEAE | NSTDA |
| 8 | 20210647 A1 | Passiflora laurifolia L. | เสาวรส | PASSIFLORACEAE | NSTDA |
| 9 | 20160688 A1 | Passiflora siamica Craib | เสารสสยาม | PASSIFLORACEAE | RPC |
Staff
