ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต
Living Plants Database
| No. | Accession No. | Scientific Name | Local name | Family Name | Exhibition Area |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20210238 A1 | Houttuynia cordata Thunb. | พลูคาว | SAURURACEAE | NSTDA |
| 2 | 20191719 A3 | Houttuynia cordata Thunb. | ผักคาวตอง | SAURURACEAE | ETN2 |
| 3 | 20191719 A2 | Houttuynia cordata Thunb. | ผักคาวตอง | SAURURACEAE | ETN2 |
| 4 | 20191719 A1 | Houttuynia cordata Thunb. | ผักคาวตอง | SAURURACEAE | ETN2 |
| 5 | 20181248 A1 | Houttuynia cordata Thunb. | ผักคาวตอง | SAURURACEAE | MGH |
Staff
