ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต
Living Plants Database
| No. | Accession No. | Scientific Name | Local name | Family Name | Exhibition Area |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20190690 A6 | Xanthorrhoea johnsonii A.T.Lee | แบลคบอย | XANTHORRHOEACEAE | GHA |
| 2 | 20190690 A5 | Xanthorrhoea johnsonii A.T.Lee | แบลคบอย | XANTHORRHOEACEAE | GHA |
| 3 | 20190690 A4 | Xanthorrhoea johnsonii A.T.Lee | แบลคบอย | XANTHORRHOEACEAE | GHA |
| 4 | 20190690 A3 | Xanthorrhoea johnsonii A.T.Lee | แบลคบอย | XANTHORRHOEACEAE | GHA |
| 5 | 20190690 A2 | Xanthorrhoea johnsonii A.T.Lee | แบลคบอย | XANTHORRHOEACEAE | GHA |
| 6 | 20190690 A1 | Xanthorrhoea johnsonii A.T.Lee | แบลคบอย | XANTHORRHOEACEAE | GHA |
Staff
